



免許

名称 | 延人数 |
---|---|
1級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築士 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 4名 |
2級土木施工管理技士 | 4名 |
1級鉄骨製作管理技術者 | 1名 |
2級鉄骨製作管理技術者 | 3名 |
非破壊検査技術者(超音波探傷試験 レベル1) | 2名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
福島県下水道排水責任者 | 1名 |
WES8103溶接管理技術者2級 | 4名 |
JIS Z3801 アーク溶接 | 6名 |
JIS Z3841 半自動溶接 | 9名 |
スタッド溶接技術者 A級 | 3名 |
技能講習

名称 | 延人数 |
---|---|
鉄骨組立作業主任 | 3名 |
足場組立作業主任 | 6名 |
玉掛け技能 | 30名 |
ガス溶接技能 | 19名 |
小型移動式クレーン運転 | 18名 |
床上操作式クレーン運転 | 16名 |
フォークリフト運転 | 7名 |
高所作業車 | 13名 |
建設業職長 | 7名 |
製造業職長 | 1名 |
建設業現場監督署(職長等)安全衛生教育 | 2名 |
安全衛生推進者 | 2名 |
有機溶剤取扱作業主任 | 4名 |
木造建築物の組立等作業主任者 | 1名 |
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 3名 |
地山掘削及び土止め支保工作業主任者 | 5名 |
型枠支保工の組立等作業主任者 | 2名 |
不整地運搬車運転 | 4名 |
車両系建設機械(ローラー)運転業務 | 4名 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転 | 9名 |
車両系建設(解体) | 5名 |
火薬取扱者 | 1名 |
振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 3名 |
特別教育

名称 | 延人数 |
---|---|
自由研削砥石取替 | 19名 |
アーク溶接特別教育 | 17名 |
動力プレスの金型等の取付、取外し又は調整の業務 | 2名 |
低圧電気取扱者 | 4名 |
刈払機取扱者に対する安全衛生教育 | 4名 |
石綿取扱作業 | 2名 |
酸素欠乏症等作業 | 3名 |
足場組立等の業務・足場の点検実務者研修 | 9名 |
フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育 | 21名 |
ローラー運転業務に係る特別教育 | 6名 |
Conpyright (C) NAOGUMI INDUSTRIAL All Rights Reserved.