NAOGUMI
PROFILE会社情報社 名 | 株式会社齊組工業 |
---|---|
所在地 | 福島県いわき市中部工業団地4-8 |
創 業 | 昭和56年10月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 齊藤修一 |
許可番号 |
福島県知事許可(特)第26972号 土木工事業/とび・土工工事業/鋼構造物工事業 舗装工事業業/水道施設工事業/解体工事業 福島県知事許可(般)第26972号 建築工事業/管工事業/機械器具設置工事業 |
営業品目 | 鉄骨・橋梁・土木・水門・水管橋・工場製作一式 |
敷地面積 | 2014.91㎡ |
---|---|
工 場 棟 | 629.28㎡ |
事務所棟 | 195.6㎡ |
土木事務所 |
敷地面積 3453㎡ 事務所棟 99㎡ |
第二工場 |
いわき市渡辺町上釜戸字鳶尾180 ㈱勿来製作所場内 敷地面積 480㎡ |
正社員 |
51名(令和6年5月現在) 内 工事部31名 土木部20名 |
昭和56年10月 | 齊藤組として創業 |
---|---|
平成元年 4月 | 有限会社齊組溶接(なおぐみ溶接)に社名変更 |
平成10年 4月 | いわき地区鉄工業協同組合(現:金属工業協同組合)に加入 |
平成15年 1月 | (社)日本溶接協会福島県支部に加入 |
平成17年 3月 | 福島県知事許可:鋼構造物工事業(般~16)第26972号 取得 |
平成19年 3月 | 建設業退職金共済機構に加入 |
平成19年 5月 | いわき市中部工業団地4-8番地に新工場建築(8月稼動) |
平成19年 6月 | 株式会社齊組工業に社名変更 |
平成20年10月 | 福島県知事許可:とび・土木工事業(般~20)第26972号 取得 |
平成21年 4月 | AW検定 工事現場溶接資格 取得 |
平成22年 2月 | 福島県知事許可:土木工事 取得 |
平成25年10月 | 福島県知事許可:機械器具設置工事業 水道施設工事業 取得 |
平成27年 5月 | 福島県鉄構工業組合加入 |
平成27年 8月 | いわき市常磐藤原町上ノ内に土木事務所開設 |
平成27年11月 | 定盤一体型プラズマ切断機 購入 |
平成28年 3月 | 福島県知事許可:管工事業 舗装工事業 取得 |
平成28年 3月 | 自社事務所新築 工場増築 |
平成28年 3月 | 産業廃棄物収集運搬業 取得 |
平成28年 4月 | 国土交通大臣認定 全構協Rグレード TFBR-162115 取得 |
平成29年 1月 | 福島県知事許可:解体工事業 取得 |
平成29年10月 | 子会社 サイテック株式会社 創業 |
平成30年 3月 |
サイテック(株)新事務所開設 福島県双葉郡楢葉町大字井出字八石30-14 BaseならはB-102 |
令和3年 2月 | 資本金 2.000万円に増額 |
令和3年 7月 | 子会社 サイテック(株)事務所移転 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-130 |
令和4年 3月 | 特定建設業 福島県知事許可:土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業 取得 |
令和4年 4月 |
土木事務所移転 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前51-1 |
令和4年 7月 | 国土交通大臣認定 全構協Mグレード TFBM-224747 取得 |
NAOGUMI
CONTACTお問い合わせお気軽にお問い合わせください
TEL.0246-44-7093